

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemia | D000740 | EFO_0004272 | D64.9 | — | 7 | 44 | 25 | 18 | 94 |
| Chronic renal insufficiency | D051436 | — | N18 | — | 3 | 5 | 6 | 15 | 29 |
| Kidney diseases | D007674 | EFO_0003086 | N08 | — | 3 | 4 | 5 | 16 | 28 |
| Myelodysplastic syndromes | D009190 | — | D46 | — | 4 | — | 1 | — | 5 |
| Preleukemia | D011289 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 5 |
| Syndrome | D013577 | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 5 |
| Renal insufficiency | D051437 | — | N19 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Hepatitis c | D006526 | — | B19.2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| Chronic hepatitis c | D019698 | EFO_0004220 | B18.2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| Kidney transplantation | D016030 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischemia | D007511 | EFO_0000556 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Hepatitis | D006505 | — | K75.9 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Chronic hepatitis | D006521 | — | K73.9 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Hepatitis a | D006506 | EFO_0007305 | B15 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Bronchiolitis obliterans syndrome | D000092122 | — | D89.811 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronary artery disease | D003324 | — | I25.1 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Myocardial ischemia | D017202 | EFO_1001375 | I20-I25 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Stroke | D020521 | EFO_0000712 | I63.9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Subarachnoid hemorrhage | D013345 | EFO_0000713 | I60 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Aneurysm | D000783 | — | I72.9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Body weight | D001835 | EFO_0004338 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Birth weight | D001724 | EFO_0004344 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | Epoetin delta |
| INN | epoetin delta |
| Description | Dynepo (epoetin delta) is a protein pharmaceutical. Epoetin delta was first approved as Dynepo on 2002-03-18. It has been approved in Europe to treat anemia and chronic kidney failure. |
| Classification | Protein |
| Drug class | erythropoietins |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL2109093 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | 474EI5756Y (ChemIDplus, GSRS) |
